Postal Service updates on DFA: New lists of RPDCs, LPCs, S&DCs, & RTOs
February 5, 2026
The Postal Service is now four years into its 10-year plan, Delivering for America. A couple of weeks ago, the USPS Office of Inspector General issued an audit report assessing progress and problems in the rollout, and the Postal Regulatory Commission is currently reviewing the plan as part of its Annual Compliance review (ACR2026).
The Postal Service has shared several key lists with the PRC that provide a detailed picture of the main components of the DFA: the transformation of the network into Regional Processing & Distribution Centers (RPDCs) and Local Processing Centers (LPCs); the Regional Transportation Optimization (RTO), which ends evening collections at post offices; and the consolidation of letter carriers into Sorting and Delivery Centers (S&DCs).
It’s taken a while to get these updates. In September, when the PRC originally asked for them, the Postal Service objected, as it had done several times previously. The Commission granted the Postal Service’s motion for reconsideration of the requests, but reserved the right to ask again later in another proceeding. A few weeks ago, the PRC posed the same information requests, and this time around, the Postal Service began providing the lists without objection.
Here are the latest lists. For easier access, we’ve posted them on Google Docs. Also included are the workbooks used to make the tables, maps, and statistical observations that follow.
- RPDC and LPC: PRC website; Google Docs; STPO workbook
- RTO: PRC website; Google Docs; STPO workbook
- RTO activations (10th report): PRC website; Google Docs
- S&DCs: PRC website; Google Docs; STPO workbook
RPDC & LPC updates
The OIG report notes that the “progress of facility rollout is reflective of the Postal Service’s successes and challenges….. RPDC and LPC rollouts have been plagued by unexpected gridlock.”
The Postal Service provided the update on RPDCs and LPCs last Friday. Here’s an abridged version of the list. (The full version also includes the 3-digit ZIP Codes served by each facility.)
| RPDC REGION | TYPE | FACILITY | ADDRESS | ST | RPDC ACTIV. DATE | LPC CANCEL- LATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUQUERQUE NM RPDC | RPDC/LPC | ALBUQUERQUE NM RPDC | 1135 BROADWAY BLVD NE., ALBUQUERQUE, NM 87101 | NM | TBD | |
| ALBUQUERQUE NM RPDC | LPC | EL PASO TX LPC | 8401 BOEING DR., EL PASO, TX 79910 | TX | N/A | Yes |
| AMARILLO TX RPDC | RPDC/LPC | AMARILLO TX RPDC | 2301 ROSS ST., AMARILLO, TX 79120 | TX | TBD | |
| AMARILLO TX RPDC | LPC | LUBBOCK TX LPC | 1515 CRICKETS AVE., LUBBOCK, TX 79402 | TX | N/A | |
| AMARILLO TX RPDC | LPC | MIDLAND TX LPC | 10000 LOOP 40., MIDLAND, TX 79711 | TX | N/A | Yes |
| BIRMINGHAM AL LPC | RPDC/LPC | BIRMINGHAM AL LPC | 351 24TH ST N., BIRMINGHAM, AL 35203 | AL | 1/26/2026 | |
| ATLANTA GA RPDC | LPC | ATLANTA GA LPC | 3900 CROWN RD SW., ATLANTA, GA 30304 | GA | N/A | |
| ATLANTA GA RPDC | LPC | AUGUSTA GA LPC | 525 8TH ST., AUGUSTA, GA 30901 | GA | N/A | |
| ATLANTA GA RPDC | LPC | DULUTH GA LPC | 1605 BOGGS RD., DULUTH, GA 30096 | GA | N/A | |
| ATLANTA GA RPDC | LPC | MACON GA LPC | 451 COLLEGE ST., MACON, GA 31213 | GA | N/A | |
| BILLINGS MT RPDC | RPDC/LPC | BILLINGS MT RPDC | 841 S 26TH ST., BILLINGS, MT 59101 | MT | TBD | |
| BILLINGS MT RPDC | LPC | GREAT FALLS MT LPC | 1409 14TH ST SW., GREAT FALLS, MT 59404 | MT | N/A | Yes |
| GREENSBORO NC RPDC | RPDC | GREENSBORO NC RPDC | 3701 W WENDOVER AVE., GREENSBORO, NC 27495 | NC | 1/26/2026 | |
| BIRMINGHAM AL LPC | LPC | HUNTSVILLE AL LPC | 3408 WALL TRIANA HWY., HUNTSVILLE, AL 35813 | AL | N/A | |
| BIRMINGHAM AL LPC | LPC | MONTGOMERY AL LPC | 6701 WINTON BLOUNT BLVD., MONTGOMERY, AL 36119 | AL | N/A | |
| BIRMINGHAM AL LPC | LPC | MOBILE AL LPC | 4538 SHIPYARD RD., MOBILE, AL 36675 | AL | N/A | Yes |
| JERSEY CITY NJ RPDC | RPDC | JERSEY CITY NJ RPDC | 80 COUNTY RD., JERSEY CITY, NJ 07097 | NJ | 1/26/2026 | |
| BOISE ID RPDC | LPC | POCATELLO ID LPC | 1750 FLANDRO DR., POCATELLO, ID 83202 | ID | N/A | |
| BOSTON MA RPDC | RPDC/LPC | BOSTON MA RPDC | 25 DORCHESTER AVE RM 4025B., BOSTON, MA 02205 | MA | TBD | |
| BOSTON MA RPDC | LPC | BROCKTON MA LPC | 225 LIBERTY ST., BROCKTON, MA 02301 | MA | N/A | |
| BOSTON MA RPDC | LPC | MANCHESTER NH LPC | 955 GOFFS FALLS RD STE 997., MANCHESTER, NH 03103 | NH | N/A | |
| BOSTON MA RPDC | LPC | PROVIDENCE RI LPC | 24 CORLISS ST RM 100., PROVIDENCE, RI 02904 | RI | N/A | |
| MEMPHIS TN RPDC | RPDC | MEMPHIS TN RPDC | 1921 ELVIS PRESLEY BLVD., MEMPHIS, TN 38136 | TN | 1/26/2026 | |
| CHARLOTTE NC RPDC | LPC | CHARLOTTE NC LPC | 1820 W POINTE DR STE A., CHARLOTTE, NC 28214 | NC | N/A | |
| CHARLOTTE NC RPDC | LPC | JOHNSON CITY TN LPC | 530 E MAIN ST., JOHNSON CITY, TN 37601 | TN | N/A | |
| CHARLOTTE NC RPDC | LPC | GREENVILLE SC LPC | 204 FAIRFOREST WAY., GREENVILLE, SC 29607 | SC | N/A | Yes |
| SAINT LOUIS MO RPDC | RPDC | SAINT LOUIS MO RPDC | 4702 PARK 370 BLVD., HAZELWOOD, MO 63042 | MO | 1/26/2026 | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | BEDFORD PARK IL LPC | 6801 W 73RD ST., BEDFORD PARK, IL 60499 | IL | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | CAROL STREAM IL LPC | 500 FULLERTON AVE., CAROL STREAM, IL 60199 | IL | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | CHICAGO IL LPC | 433 W HARRISON ST STE 3012A., CHICAGO, IL 60699 | IL | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | FOX VALLEY IL LPC | 3900 GABRIELLE LN., FOX VALLEY, IL 60599 | IL | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | GARY IN LPC | 1499 MARTIN LUTHER KING DR., GARY, IN 46401 | IN | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | PALATINE IL LPC | 1300 E NORTHWEST HWY., PALATINE, IL 60095 | IL | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | CHAMPAIGN IL LPC | 2001 N MATTIS AVE., CHAMPAIGN, IL 61821 | IL | N/A | Yes |
| CHICAGO IL RPDC | LPC | PEORIA IL LPC | 95 STATE ST., PEORIA, IL 61601 | IL | N/A | Yes |
| CINCINNATI OH RPDC | RPDC | CINCINNATI OH RPDC | 3055 CRESCENTVILLE RD., CINCINNATI, OH 45235 | OH | TBD | |
| CINCINNATI OH RPDC | LPC | CINCINNATI OH LPC | 1623 DALTON AVE., CINCINNATI, OH 45234 | OH | N/A | |
| CLEVELAND OH RPDC | RPDC/LPC | CLEVELAND OH RPDC | 2400 ORANGE AVE., CLEVELAND, OH 44101 | OH | TBD | |
| CLEVELAND OH RPDC | LPC | AKRON OH LPC | 675 WOLF LEDGES PKWY., AKRON, OH 44309 | OH | N/A | |
| CLEVELAND OH RPDC | LPC | YOUNGSTOWN OH LPC | 99 S WALNUT ST RM 289., YOUNGSTOWN, OH 44503 | OH | N/A | |
| COLUMBIA SC RPDC | RPDC/LPC | COLUMBIA SC RPDC | 2001 DIXIANA RD., COLUMBIA, SC 29292 | SC | TBD | |
| COLUMBIA SC RPDC | LPC | NORTH CHARLESTON SC LPC | 7075 CROSS COUNTY RD., NORTH CHARLESTON, SC 29418 | SC | N/A | |
| COLUMBUS OH RPDC | RPDC/LPC | COLUMBUS OH RPDC | 2323 CITYGATE DR., COLUMBUS, OH 43218 | OH | TBD | |
| COLUMBUS OH RPDC | LPC | DAYTON OH LPC | 1111 E 5TH ST., DAYTON, OH 45401 | OH | N/A | |
| DALLAS TX RPDC | RPDC | DALLAS TX RPDC | 2400 DALLAS FT WORTH TPKE., DALLAS, TX 75398 | TX | TBD | |
| DALLAS TX RPDC | LPC | ABILENE TX LPC | 1020 E OVERLAND TRL., ABILENE, TX 79601 | TX | N/A | Yes |
| DALLAS TX RPDC | LPC | COPPELL TX LPC | 951 W BETHEL RD., COPPELL, TX 75099 | TX | N/A | |
| DALLAS TX RPDC | LPC | DALLAS TX LPC | 401 TOM LANDRY HWY., DALLAS, TX 75260 | TX | N/A | |
| DALLAS TX RPDC | LPC | FORT WORTH TX LPC | 4600 MARK IV PKWY., FORT WORTH, TX 76161 | TX | N/A | |
| DALLAS TX RPDC | LPC | SHREVEPORT LA LPC | 2400 TEXAS AVE., SHREVEPORT, LA 71102 | LA | N/A | Yes |
| DENVER CO RPDC | RPDC | DENVER CO RPDC | 7755 E 56TH AVE., DENVER, CO 80266 | CO | TBD | |
| DENVER CO RPDC | LPC | CASPER WY LPC | 411 N FOREST DR., CASPER, WY 82609 | WY | N/A | Yes |
| DENVER CO RPDC | LPC | COLORADO SPRINGS CO LPC | 3655 E FOUNTAIN BLVD., COLORADO SPRINGS, CO 80910 | CO | N/A | |
| DENVER CO RPDC | LPC | DENVER CO LPC | 7500 E 53RD PL., DENVER, CO 80266 | CO | N/A | |
| DENVER CO RPDC | LPC | CHEYENNE WY LPC | 4800 CONVERSE AVE., CHEYENNE, WY 82009 | WY | N/A | Yes |
| DENVER CO RPDC | LPC | GRAND JUNCTION CO LPC | 602 BURKEY ST., GRAND JUNCTION, CO 81505 | CO | N/A | Yes |
| DENVER CO RPDC | LPC | NORTH PLATTE NE LPC | 1302 INDUSTRIAL AVE., NORTH PLATTE, NE 69101 | NE | N/A | Yes |
| DENVER CO RPDC | LPC | RAPID CITY SD LPC | 500 EAST BLVD., RAPID CITY, SD 57701 | SD | N/A | Yes |
| DES MOINES IA RPDC | RPDC | DES MOINES IA RPDC | 4000 109TH ST., DES MOINES, IA 50395 | IA | TBD | |
| DES MOINES IA RPDC | LPC | CEDAR RAPIDS IA LPC | 615 6TH AVE SE., CEDAR RAPIDS, IA 52401 | IA | N/A | Yes |
| DES MOINES IA RPDC | LPC | DES MOINES IA LPC | 1165 2ND AVE., DES MOINES, IA 50318 | IA | N/A | |
| DES MOINES IA RPDC | LPC | MILAN IL LPC | 7700 68TH ST., MILAN, IL 61264 | IL | N/A | Yes |
| DES MOINES IA RPDC | LPC | WATERLOO IA LPC | 300 SYCAMORE ST., WATERLOO, IA 50701 | IA | N/A | Yes |
| DETROIT MI RPDC | RPDC | DETROIT MI RPDC | 17500 OAKWOOD BLVD., ALLEN PARK, MI 48101 | MI | TBD | |
| DETROIT MI RPDC | LPC | DETROIT MI LPC | 1401 W FORT ST., DETROIT, MI 48233 | MI | N/A | |
| DETROIT MI RPDC | LPC | PONTIAC MI LPC | 711 N GLENWOOD AVE., PONTIAC, MI 48340 | MI | N/A | |
| DETROIT MI RPDC | LPC | TOLEDO OH LPC | 435 S SAINT CLAIR ST., TOLEDO, OH 43601 | OH | N/A | |
| FARGO ND RPDC | RPDC | FARGO ND RPDC | 1907 4TH AVE NW UNIT 200., WEST FARGO, ND 58078 | ND | TBD | |
| FARGO ND RPDC | LPC | BISMARCK ND LPC | 2220 E BISMARCK EXPY RM 212., BISMARCK, ND 58504 | ND | N/A | Yes |
| FARGO ND RPDC | LPC | FARGO ND LPC | 657 2ND AVE N RM 104., FARGO, ND 58102 | ND | N/A | |
| FARGO ND RPDC | LPC | GRAND FORKS ND LPC | 2501 28TH AVE S., GRAND FORKS, ND 58201 | ND | N/A | |
| FARGO ND RPDC | LPC | HURON SD LPC | 355 15TH ST NW., HURON, SD 57399 | SD | N/A | Yes |
| GRAND RAPIDS MI RPDC | RPDC/LPC | GRAND RAPIDS MI RPDC | 225 MICHIGAN ST NW., GRAND RAPIDS, MI 49501 | MI | TBD | |
| GRAND RAPIDS MI RPDC | LPC | LANSING MI LPC | 4800 COLLINS RD., LANSING, MI 48924 | MI | N/A | |
| GRAND RAPIDS MI RPDC | LPC | SOUTH BEND IN LPC | 424 S MICHIGAN ST., SOUTH BEND, IN 46601 | IN | N/A | |
| GRAND RAPIDS MI RPDC | LPC | TRAVERSE CITY MI LPC | 1801 GARFIELD RD N., TRAVERSE CITY, MI 49696 | MI | N/A | |
| JACKSONVILLE FL RPDC | RPDC | JACKSONVILLE FL RPDC | 7415 COMMONWEALTH AVE., JACKSONVILLE, FL 32099 | FL | 6/14/2025 | |
| GREENSBORO NC RPDC | LPC | FAYETTEVILLE NC LPC | 301 GREEN ST STE 200., FAYETTEVILLE, NC 28301 | NC | N/A | |
| GREENSBORO NC RPDC | LPC | GREENSBORO NC LPC | 1120 PLEASANT RIDGE RD., GREENSBORO, NC 27498 | NC | N/A | |
| GREENSBORO NC RPDC | LPC | ROANOKE VA LPC | 419 RUTHERFORD AVE NE., ROANOKE, VA 24022 | VA | N/A | |
| GREENSBORO NC RPDC | LPC | RALEIGH NC LPC | 1 FLORETTA PL., RALEIGH, NC 27676 | NC | N/A | Yes |
| CHARLOTTE NC RPDC | RPDC | CHARLOTTE NC RPDC | 524 SCALYBARK RD., GASTONIA, NC 28054 | NC | 2/24/2025 | |
| HOUSTON TX RPDC | LPC | BATON ROUGE LA LPC | 8101 BLUEBONNET BLVD., BATON ROUGE, LA 70810 | LA | N/A | Yes |
| HOUSTON TX RPDC | LPC | BEAUMONT TX LPC | 5815 WALDEN RD., BEAUMONT, TX 77707 | TX | N/A | |
| HOUSTON TX RPDC | LPC | LAFAYETTE LA LPC | 1105 MOSS ST., LAFAYETTE, LA 70501 | LA | N/A | |
| HOUSTON TX RPDC | LPC | MISSOURI CITY TX LPC | 611 HIGHWAY 90A., MISSOURI CITY, TX 77489 | TX | N/A | |
| HOUSTON TX RPDC | LPC | NEW ORLEANS LA LPC | 701 LOYOLA AVE., NEW ORLEANS, LA 70113 | LA | N/A | |
| INDIANAPOLIS IN RPDC | RPDC/LPC | INDIANAPOLIS IN RPDC | 5505 BROOKVILLE RD., INDIANAPOLIS, IN 46219 | IN | 1/18/2025 | |
| INDIANAPOLIS IN RPDC | LPC | FORT WAYNE IN LPC | 1501 S CLINTON ST., FORT WAYNE, IN 46802 | IN | N/A | |
| CHICAGO IL RPDC | RPDC | CHICAGO IL RPDC | 7500 ROOSEVELT RD., FOREST PARK, IL 60130 | IL | 10/16/2024 | |
| JACKSONVILLE FL RPDC | LPC | JACKSONVILLE FL LPC | 1100 KINGS RD., JACKSONVILLE, FL 32203 | FL | N/A | |
| JACKSONVILLE FL RPDC | LPC | TALLAHASSE FL LPC | 2800 S ADAMS ST., TALLAHASSEE, FL 32301 | FL | N/A | |
| JACKSONVILLE FL RPDC | LPC | PENSACOLA FL LPC | 1400 W JORDAN ST., PENSACOLA, FL 32501 | FL | N/A | Yes |
| HOUSTON TX RPDC | RPDC/LPC | HOUSTON TX RPDC | 4600 ALDINE BENDER RD., NORTH HOUSTON,TX 77315 | TX | 8/24/2024 | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | BETHPAGE NY LPC | 288 GRUMMAN RD W., BETHPAGE, NY 11714 | NY | N/A | Yes |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | BROOKLYN NY LPC | 1050 FORBELL ST RM 2005., BROOKLYN, NY 11256 | NY | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | GARDEN CITY NY LPC | 830 STEWART AVE., GARDEN CITY, NY 11599 | NY | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | KEARNY NJ LPC | 850 NEWARK TPKE., KEARNY, NJ 07099 | NJ | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | MELVILLE NY LPC | 160 DURYEA RD., MELVILLE, NY 11747 | NY | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | NEW YORK NY LPC | 341 9TH AVE RM 918., NEW YORK, NY 10199 | NY | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | TETERBORO NJ LPC | 200 INDUSTRIAL AVE., TETERBORO, NJ 07699 | NJ | N/A | |
| JERSEY CITY NJ RPDC | LPC | WHITE PLAINS NY LPC | 1000 WESTCHESTER AVE., WHITE PLAINS, NY 10610 | NY | N/A | |
| KANSAS CITY KS RPDC | RPDC | KANSAS CITY KS RPDC | 4900 SPEAKER RD., KANSAS CITY, KS 66106 | KS | TBD | |
| KANSAS CITY KS RPDC | LPC | COLUMBIA MO LPC | 11450 S AIRPORT DR., COLUMBIA, MO 65299 | MO | N/A | |
| KANSAS CITY KS RPDC | LPC | KANSAS CITY MO LPC | 1700 CLEVELAND AVE., KANSAS CITY, MO 64121 | MO | N/A | |
| KANSAS CITY KS RPDC | LPC | SPRINGFIELD MO LPC | 500 W CHESTNUT EXPY., SPRINGFIELD, MO 65801 | MO | N/A | Yes |
| KANSAS CITY KS RPDC | LPC | WICHITA KS LPC | 7117 W HARRY ST., WICHITA, KS 67276 | KS | N/A | Yes |
| LANCASTER PA RPDC | RPDC | LANCASTER PA RPDC | 1400 HARRISBURG PIKE., LANCASTER, PA 17604 | PA | TBD | |
| LANCASTER PA RPDC | LPC | BETHLEHEM PA LPC | 17 S COMMERCE WAY., BETHLEHEM, PA 18017 | PA | N/A | |
| LANCASTER PA RPDC | LPC | HARRISBURG PA LPC | 1425 CROOKED HILL RD., HARRISBURG, PA 17107 | PA | N/A | |
| LANCASTER PA RPDC | LPC | SCRANTON PA LPC | 2800 STAFFORD AVE., SCRANTON, PA 18505 | PA | N/A | |
| LAS VEGAS NV RPDC | RPDC/LPC | LAS VEGAS NV RPDC | 1001 E SUNSET RD UNIT 1001., LAS VEGAS, NV 89199 | NV | TBD | |
| LOS ANGELES CA RPDC | RPDC/LPC | LOS ANGELES CA RPDC | 7001 S CENTRAL AVE., LOS ANGELES, CA 90052 | CA | TBD | |
| LOS ANGELES CA RPDC | LPC | BELL GARDENS CA LPC | 5555 BANDINI BLVD., BELL, CA 90201 | CA | N/A | Yes |
| LOS ANGELES CA RPDC | LPC | ANAHEIM CA LPC | 5335 E LA PALMA AVE., ANAHEIM, CA 92899 | CA | N/A | |
| LOS ANGELES CA RPDC | LPC | CITY OF INDUSTRY CA LPC | 15421 E GALE AVE., CITY OF INDUSTRY, CA 91715 | CA | N/A | |
| LOS ANGELES CA RPDC | LPC | SAN BERNARDINO CA LPC | 1900 W REDLANDS BLVD., SAN BERNARDINO, CA 92403 | CA | N/A | |
| LOS ANGELES CA RPDC | LPC | SANTA ANA CA | 3101 W SUNFLOWER AVE., SANTA ANA, CA 92799 | CA | N/A | Yes |
| LOUISVILLE KY RPDC | RPDC/LPC | LOUISVILLE KY RPDC | 1420 GARDINER LN., LOUISVILLE, KY 40231 | KY | TBD | |
| LOUISVILLE KY RPDC | LPC | EVANSVILLE IN LPC | 7100 PETERSBURG RD., EVANSVILLE, IN 47711 | IN | N/A | |
| LOUISVILLE KY RPDC | LPC | LEXINGTON KY LPC | 1088 NANDINO BLVD., LEXINGTON, KY 40511 | KY | N/A | |
| LOUISVILLE KY RPDC | LPC | KNOXVILLE TN LPC | 1237 E WEISGARBER RD., KNOXVILLE, TN 37950 | TN | N/A | Yes |
| ATLANTA GA RPDC | RPDC | ATLANTA GA RPDC | 600 PALMETTO LOGISTICS PKWY., PALMETTO, GA 30268 | GA | 2/24/2024 | |
| MEMPHIS TN RPDC | LPC | GULFPORT MS LPC | 10285 CORPORATE DR., GULFPORT, MS 39503 | MS | N/A | Yes |
| MEMPHIS TN RPDC | LPC | JACKSON MS LPC | 401 E SOUTH ST., JACKSON, MS 39201 | MS | N/A | Yes |
| MEMPHIS TN RPDC | LPC | MEMPHIS TN LPC | 555 S B B KING BLVD., MEMPHIS, TN 38101 | TN | N/A | |
| MEMPHIS TN RPDC | LPC | LITTLE ROCK AR LPC | 4700 E MCCAIN BLVD., LITTLE ROCK, AR 72231 | AR | N/A | Yes |
| MIAMI FL RPDC | RPDC | MIAMI FL RPDC | 5500 NW 142ND ST., OPA LOCKA, FL 33054 | FL | TBD | |
| MIAMI FL RPDC | LPC | MIAMI FL SOUTH LPC | 2200 NW 72ND AVE STE 200., MIAMI, FL 33152 | FL | N/A | |
| MIAMI FL RPDC | LPC | WEST PALM BEACH FL LPC | 3200 SUMMIT BLVD., WEST PALM BEACH, FL 33416 | FL | N/A | Yes |
| MILWAUKEE WI RPDC | RPDC | MILWAUKEE WI RPDC | 2201 E COLLEGE AVE., OAK CREEK, WI 53154 | WI | TBD | |
| MILWAUKEE WI RPDC | LPC | GREEN BAY WI LPC | 300 PACKERLAND DR., GREEN BAY, WI 54303 | WI | N/A | Yes |
| MILWAUKEE WI RPDC | LPC | KINGSFORD MI LPC | 700 W BREITUNG AVE., KINGSFORD, MI 49802 | MI | N/A | Yes |
| MILWAUKEE WI RPDC | LPC | MADISON WI LPC | 3902 MILWAUKEE ST., MADISON, WI 53714 | WI | N/A | |
| MILWAUKEE WI RPDC | LPC | MILWAUKEE WI LPC | 345 W SAINT PAUL AVE., MILWAUKEE, WI 53203 | WI | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | RPDC | MINNEAPOLIS MN RPDC | 3165 LEXINGTON AVE S., EAGAN, MN 55121 | MN | TBD | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | DULUTH MN LPC | 2800 W MICHIGAN ST., DULUTH, MN 55806 | MN | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | EAU CLAIRE WI LPC | 3510 HOGARTH ST., EAU CLAIRE, WI 54703 | WI | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | MANKATO MN LPC | 851 SUMMIT AVE., MANKATO, MN 56001 | MN | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | MINNEAPOLIS MN LPC | 100 S 1ST ST., MINNEAPOLIS, MN 55401 | MN | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | SAINT PAUL MN LPC | 3232 DENMARK AVE., SAINT PAUL, MN 55121 | MN | N/A | |
| MINNEAPOLIS MN RPDC | LPC | WAITE PARK MN LPC | 517 10TH AVE S., WAITE PARK, MN 56387 | MN | N/A | |
| NASHVILLE TN RPDC | RPDC | NASHVILLE TN RPDC | 570 KNIGHT VALLEY DR., NASHVILLE, TN 37227 | TN | TBD | |
| NASHVILLE TN RPDC | LPC | CHATTANOOGA TN LPC | 6050 SHALLOWFORD RD., CHATTANOOGA, TN 37421 | TN | N/A | Yes |
| NASHVILLE TN RPDC | LPC | NASHVILLE TN LPC | 525 ROYAL PKWY., NASHVILLE, TN 37229 | TN | N/A | |
| OKLAHOMA CITY OK RPDC | RPDC/LPC | OKLAHOMA CITY OK RPDC | 4025 W RENO AVE., OKLAHOMA CITY, OK 73125 | OK | TBD | |
| OKLAHOMA CITY OK RPDC | LPC | FAYETTEVILLE AR LPC | 2300 S CITY LAKE RD., FAYETTEVILLE, AR 72701 | AR | N/A | Yes |
| OKLAHOMA CITY OK RPDC | LPC | TULSA OK LPC | 2132 S 91ST EAST AVE., TULSA, OK 74141 | OK | N/A | Yes |
| OMAHA NE RPDC | RPDC/LPC | OMAHA NE RPDC | 1124 PACIFIC ST., OMAHA, NE 68108 | NE | TBD | |
| OMAHA NE RPDC | LPC | LINCOLN NE LPC | 700 R ST., LINCOLN, NE 68501 | NE | N/A | |
| OMAHA NE RPDC | LPC | SIOUX FALLS SD LPC | 4801 N 4TH AVE., SIOUX FALLS, SD 57104 | SD | N/A | Yes |
| ORLANDO FL RPDC | RPDC | ORLANDO FL RPDC | 2036 E LANDSTREET RD., ORLANDO, FL 32824 | FL | TBD | |
| ORLANDO FL RPDC | LPC | MID FLORIDA FL LPC | 800 RINEHART RD., MID FLORIDA, FL 32799 | FL | N/A | |
| ORLANDO FL RPDC | LPC | ORLANDO FL SOUTH LPC | 10401 POST OFFICE BLVD W., ORLANDO, FL 32862 | FL | N/A | |
| PHILADELPHIA PA RPDC | RPDC | PHILADELPHIA PA RPDC | 1902 BYBERRY RD., PHILADELPHIA, PA 19116 | PA | TBD | |
| PHILADELPHIA PA RPDC | LPC | BELLMAWR NJ LPC | 421 BENIGNO BLVD., BELLMAWR, NJ 08031 | NJ | N/A | |
| PHILADELPHIA PA RPDC | LPC | NEW CASTLE DE LPC | 147 QUIGLEY BLVD., NEW CASTLE, DE 19720 | DE | N/A | |
| PHILADELPHIA PA RPDC | LPC | PHILADELPHIA PA LPC | 7500 LINDBERGH BLVD., PHILADELPHIA, PA 19176 | PA | N/A | |
| PHILADELPHIA PA RPDC | LPC | TRENTON NJ LPC | 680 US HIGHWAY 130., TRENTON, NJ 08650 | NJ | N/A | |
| PHOENIX AZ RPDC | RPDC | PHOENIX AZ RPDC | 620 N 47TH AVE., PHOENIX, AZ 85043 | AZ | TBD | |
| PHOENIX AZ RPDC | LPC | PHOENIX AZ LPC | 4949 E VAN BUREN ST RM 65., PHOENIX, AZ 85026 | AZ | N/A | |
| PHOENIX AZ RPDC | LPC | TUCSON AZ LPC | 1501 S CHERRYBELL STRA., TUCSON, AZ 85726 | AZ | N/A | |
| PITTSBURGH PA RPDC | RPDC | PITTSBURGH PA RPDC | 300 BRUSH CREEK RD., WARRENDALE, PA 15095 | PA | TBD | |
| PITTSBURGH PA RPDC | LPC | DUNCANSVILLE PA LPC | 141 PATCHWAY RD., DUNCANSVILLE, PA 16635 | PA | N/A | |
| PITTSBURGH PA RPDC | LPC | JOHNSTOWN PA LPC | 235 JARI DR RM 109., JOHNSTOWN, PA 15904 | PA | N/A | |
| PITTSBURGH PA RPDC | LPC | PITTSBURGH PA LPC | 1001 CALIFORNIA AVE RM 2057A., PITTSBURGH, PA 15290 | PA | N/A | |
| PITTSBURGH PA RPDC | LPC | SOUTH CHARLESTON WV LPC | 1000 CENTRE WAY., CHARLESTON, WV 25309 | WV | N/A | Yes |
| PORTLAND ME RPDC | RPDC/LPC | PORTLAND ME RPDC | 79 POSTAL SERVICE WAY., SCARBOROUGH, ME 04074 | ME | TBD | |
| PORTLAND ME RPDC | LPC | HAMPDEN ME LPC | 16 PENOBSCOT MEADOW DR., HAMPDEN, ME 04444 | ME | N/A | Yes |
| PORTLAND OR RPDC | RPDC/LPC | PORTLAND OR RPDC | 7007 NE CORNFOOT RD., PORTLAND, OR 97218 | OR | 2/24/2024 | |
| PORTLAND OR RPDC | LPC | MEDFORD OR LPC | 2195 SAGE RD., MEDFORD, OR 97501 | OR | N/A | |
| PORTLAND OR RPDC | LPC | SPRINGFIELD OR LPC | 3148 GATEWAY ST., SPRINGFIELD, OR 97475 | OR | N/A | |
| RICHMOND VA RPDC | RPDC/LPC | RICHMOND VA RPDC | 5801 TECHNOLOGY BLVD., SANDSTON, VA 23150 | VA | 7/9/2023 | |
| RICHMOND VA RPDC | LPC | NORFOLK VA LPC | 600 CHURCH ST., NORFOLK, VA 23501 | VA | N/A | |
| ROCHESTER NY RPDC | RPDC/LPC | ROCHESTER NY RPDC | 1335 JEFFERSON RD., ROCHESTER, NY 14692 | NY | TBD | |
| ROCHESTER NY RPDC | LPC | BUFFALO NY LPC | 1200 WILLIAM ST., BUFFALO, NY 14240 | NY | N/A | Yes |
| ROCHESTER NY RPDC | LPC | SYRACUSE NY LPC | 5640 E TAFT RD., SYRACUSE, NY 13220 | NY | N/A | Yes |
| SACRAMENTO CA RPDC | RPDC/LPC | SACRAMENTO CA RPDC | 3775 INDUSTRIAL BLVD., WEST SACRAMENTO, CA 95799 | CA | TBD | |
| SACRAMENTO CA RPDC | LPC | FRESNO CA LPC | 1900 E ST., FRESNO, CA 93706 | CA | N/A | Yes |
| SACRAMENTO CA RPDC | LPC | RENO NV LPC | 2000 VASSAR ST., RENO, NV 89510 | NV | N/A | Yes |
