Non-RAOI List of 727 Post Offices (July 27, 2011)
This is a sortable table; click on a header to sort.
The official USPS list of the July 27, 2011 list of 727 post offices under study for closure is here.
| Title | Street | City | State | ZIP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BELK | 7660 HIGHWAY 96 | BELK | AL | 35545-2000 | Final Det |
| BELLWOOD | 4940 COUNTY ROAD 45 | BELLWOOD | AL | 36313-2000 | |
| BOOTH | 1724 BOOTH CIR | BOOTH | AL | 36008-9998 | |
| BROOKLYN | 1 HWY 6 | BROOKLYN | AL | 36429-2000 | Closed |
| BUCKS | 15260 HIGHWAY 43 | BUCKS | AL | 36512-2000 | Final Det |
| CLOPTON | 11541 COUNTY ROAD 68 | CLOPTON | AL | 36317-9605 | Closed |
| COOK SPRINGS | 30 ROCKRIDGE RD | COOK SPRINGS | AL | 35052-2000 | Closed |
| DELMAR | 11080 HIGHWAY 13 | DELMAR | AL | 35551-2000 | Closed |
| GANTT | 29328 US HIGHWAY 29 N | GANTT | AL | 36038-2001 | |
| GLENWOOD | 26 N KING ST | GLENWOOD | AL | 36034-9998 | Final Det |
| GROVEOAK | 793 COUNTY ROAD 402 | GROVEOAK | AL | 35975-4540 | Closed |
| HOLLINS | 377 CHAPMAN RD | HOLLINS | AL | 35082-2000 | Closed |
| HUXFORD | 486 FRONT ST | HUXFORD | AL | 36543-2000 | Closed |
| KANSAS | 497 OLD HIGHWAY 78 | KANSAS | AL | 35573-2000 | |
| KELLERMAN | 14696 LOCK 17 RD | KELLERMAN | AL | 35468-2000 | |
| LANGSTON | 8989 COUNTY ROAD 67 | LANGSTON | AL | 35755-8231 | Final Det |
| LESTER | 30282 LESTER RD | LESTER | AL | 35647-4046 | Closed |
| MAGNOLIA | 5716 COUNTY ROAD 30 | MAGNOLIA | AL | 36754-9998 | |
| MATHEWS | 2671 FLOWERS RD | MATHEWS | AL | 36052-9998 | Closed |
| MCWILLIAMS | 172 CEDAR ST | MC WILLIAMS | AL | 36753-2000 | Closed |
| MEGARGEL | 8525 HIGHWAY 21 E | MEGARGEL | AL | 36457-2000 | Closed |
| MELVIN | 9353 MELVIN RD | MELVIN | AL | 36913-9998 | Final Det |
| MILLERVILLE | 20078 HIGHWAY 148 | MILLERVILLE | AL | 36267-2000 | Closed |
| OAKHILL | 10525 HIGHWAY 10 E | OAK HILL | AL | 36766-9998 | Final Det |
| PINE LEVEL | 685 PINE LEVEL LOOP | PINE LEVEL | AL | 36065-9998 | |
| RYLAND | 370 RYLAND PIKE | RYLAND | AL | 35767-2000 | |
| SAGINAW | 858 HIGHWAY 31 | SAGINAW | AL | 35137-2000 | |
| SAYRE | 6049 GREEN ST | SAYRE | AL | 35139-2000 | Closed |
| SPRING GARDEN | 1325 COUNTY ROAD 29 | SPRING GARDEN | AL | 36275-2000 | |
| TRENTON | 319 COUNTY ROAD 106 | TRENTON | AL | 35774-7540 | Closed |
| ADONA | 1892 HIGHWAY 10 W | ADONA | AR | 72001-9998 | Final Det |
| ALICIA | 101 W MAIN ST | ALICIA | AR | 72410-9998 | Closed |
| BIGELOW | 330 HIGHWAY 113 S | BIGELOW | AR | 72016-9998 | Final Det |
| BOARD CAMP | 4199 HIGHWAY 8 E | BOARD CAMP | AR | 71932-8800 | Final Det |
| BOLES | 11992 HIGHWAY 71 S | BOLES | AR | 72926-9998 | Final Det |
| CALDWELL | 5017 HIGHWAY 1 N | CALDWELL | AR | 72322-9998 | Closed |
| CAMDEN | 2730 MOUNT HOLLY RD | CAMDEN | AR | 71701-6300 | Closed |
| CAMDEN | 510 HIGHWAY 274 | CAMDEN | AR | 71701-7385 | FD withdrawn |
| CANEHILL | 14311 HIGHWAY 45 | CANEHILL | AR | 72717-9998 | Final Det |
| CASSCOE | 1040 HIGHWAY 33 | CASSCOE | AR | 72026-9998 | Off list |
| DRIVER | 4023 S US HIGHWAY 61 | DRIVER | AR | 72329-9998 | Closed |
| FAYETTEVILLE | 2805 MAIN DR | FAYETTEVILLE | AR | 72704-5221 | Final Det |
| GEPP | 17971 HIGHWAY 62 W | GEPP | AR | 72538-9998 | Final Det |
| GOODWIN | 75 SFC 907 | GOODWIN | AR | 72340-9998 | Final Det |
| HOXIE | 202 SW TEXAS ST | HOXIE | AR | 72433-9998 | Final Det |
| IDA | 4420 HEBER SPRINGS RD N | IDA | AR | 72546-9998 | Final Det |
| LAWSON | 117 MOUNT ZION RD | LAWSON | AR | 71750-9998 | |
| LITTLE ROCK | 5420 KAVANAUGH BLVD | LITTLE ROCK | AR | 72207-9998 | |
| MONROE | 18439 HIGHWAY 39 S | MONROE | AR | 72108-8800 | Final Det |
| OGDEN | 131 PINE ST | OGDEN | AR | 71853-9998 | Final Det |
| OZAN | 6181 HIGHWAY 278 W | OZAN | AR | 71855-9998 | Final Det |
| PARKS | 10009 E HIGHWAY 28 | PARKS | AR | 72950-9998 | Final Det |
| PEACH ORCHARD | 123 SW ELM ST | PEACH ORCHARD | AR | 72453-9998 | Final Det |
| PINEVILLE | 60 AR 177 HWY | PINEVILLE | AR | 72566-8999 | Closed |
| RIVERVALE | 16037 HIGHWAY 135 | RIVERVALE | AR | 72377-9998 | Closed |
| SARATOGA | 1948 MAIN ST | SARATOGA | AR | 71859-9998 | Final Det |
| STATE UNIVERSITY | 105 N CARAWAY | STATE UNIVERSITY | AR | 72467-8801 | Closed |
| WIDEMAN | 5434 WIDEMAN RD | WIDEMAN | AR | 72585 | Final Det |
| WITTER | 16734 HIGHWAY 23 | WITTER | AR | 72776-9998 | Final Det |
| AMBOY | 87525 NATIONAL TRAILS HWY | AMBOY | CA | 92304 | Closed |
| BELL | 7001 GARFIELD AVE | BELL GARDENS | CA | 90201-9993 | Final Det |
| BRYN MAWR | 26065 NEWPORT AVE | BRYN MAWR | CA | 92318-0200 | Closed |
| BURBANK | 1634 N SAN FERNANDO BLVD | BURBANK | CA | 91504-9998 | |
| CASMALIA | 3401 POINT SAL RD | CASMALIA | CA | 93429-9997 | |
| FLORISTON | 10290 FLORISTON RD | FLORISTON | CA | 96111-9800 | Closed |
| HERLONG | 2067 YUBA ST | HERLONG | CA | 96113-9800 | |
| HOMEWOOD | 5375 WESTLAKE BLVD | HOMEWOOD | CA | 96141-9800 | |
| JOHANNESBURG | 515 BROADWAY AVE | JOHANNESBURG | CA | 93528-9997 | |
| KEELER | 148 RAILROAD AVE | KEELER | CA | 93530-9997 | |
| LA MESA | 6055 LAKE MURRAY BLVD | LA MESA | CA | 91942-9997 | Final Det |
| LAKE CITY | 35 E NORTH ST | LAKE CITY | CA | 96115-9995 | |
| LOS ANGELES | 6457 SANTA MONICA BLVD | LOS ANGELES | CA | 90038-9998 | Closed |
| MADELINE | 711-950 LASSEN ST | MADELINE | CA | 96119-9998 | Final Det |
| MORAGA | 1545 SCHOOL ST | MORAGA | CA | 94556-9991 | Closed |
| NATIONAL CITY | 2516 GRANGER AVE | NATIONAL CITY | CA | 91950-7821 | Closed |
| REDONDO BEACH | 1815 HAWTHORNE BLVD STE 377D | REDONDO BEACH | CA | 90278-9997 | Closed |
| RIVERSIDE | 11134 PIERCE ST | RIVERSIDE | CA | 92505-4401 | Final Det |
| SATTLEY | 131 COUNTY RD | CALPINE | CA | 96124-9995 | FD withdrawn |
| SEQUOIA NATL PARK | 63228 GENERALS HWY | SEQUOIA NATIONAL PARK | CA | 93262-9997 | Final Det |
| SUN CITY | 23940 NORMA DR | SUN CITY | CA | 92587-9555 | Closed |
| SURFSIDE | B89 SURFSIDE AVE | SURFSIDE | CA | 90743-9800 | Final Det |
| THOUSAND OAKS | 235 N MOORPARK RD STE A | THOUSAND OAKS | CA | 91360-9998 | |
| WALNUT CREEK | 1322 LOCUST ST | WALNUT CREEK | CA | 94596-4512 | Closed |
| AGATE | 40992 US HIGHWAY 40 | AGATE | CO | 80101-9755 | Final Det |
| BURNS | 23414 COLORADO RIVER RD | BURNS | CO | 80426-9998 | FD withdrawn |
| NEW RAYMER | 236 CENTRE AVE | NEW RAYMER | CO | 80742-9998 | Off list |
| PARLIN | 51387 US HIGHWAY 50 | PARLIN | CO | 81239-9605 | Final Det |
| PHIPPSBURG | 21595 SECOND AVE | PHIPPSBURG | CO | 80469-9997 | Final Det |
| VILAS | 202 MAIN ST | VILAS | CO | 81087-9900 | |
| LAKEVILLE | 339 MAIN ST | LAKEVILLE | CT | 06039-1208 | Final Det |
| NORTH CANTON | 531 CHERRY BROOK RD | NORTH CANTON | CT | 06059-9991 | FD withdrawn |
| POMFRET CENTER | 144 MURDOCK RD | POMFRET CENTER | CT | 06259-9998 | FD withdrawn |
| QUINEBAUG | 734 QUINEBAUG RD | QUINEBAUG | CT | 06262-9998 | |
| TARIFFVILLE | 39 MAIN ST | TARIFFVILLE | CT | 06081-9998 | Closed |
| ARGYLE | 4757 U S HIGHWAY 90 E | ARGYLE | FL | 32422-9998 | Final Det |
| BALM | 15036 BALM RD | BALM | FL | 33503-9700 | FD withdrawn |
| BASCOM | 5011 BASSWOOD RD | BASCOM | FL | 32423-9998 | Final Det |
| CAMPBELLTON | 5265 HIGHWAY 231 | CAMPBELLTON | FL | 32426-9998 | |
| CARYVILLE | 866 CHURCH ST | CARYVILLE | FL | 32427-9998 | Final Det |
| LOCHLOOSA | 20720 SE 162ND AVE | LOCHLOOSA | FL | 32662-9700 | Final Det |
| LONG KEY | 68340 OVERSEAS HWY | LONG KEY | FL | 33001-9998 | |
| WINTER BEACH | 6848 OLD DIXIE HWY | WINTER BEACH | FL | 32971-9998 | Final Det |
| BRISTOL | 1983 GA HIGHWAY 121 | BRISTOL | GA | 31518-9998 | |
| CANTON | 130 E MAIN ST STE 100 | CANTON | GA | 30114-9997 | |
| CECIL | 51 MAIN ST | CECIL | GA | 31627-9998 | |
| COURT SQUARE STATION | 100 N FRANKLIN ST RM 103 | DUBLIN | GA | 31021 | |
| DAISY | 306 RAILROAD ST | DAISY | GA | 30423-9998 | Final Det |
| ESOM HILL | 215 HARDIN RD | ESOM HILL | GA | 30138-9800 | |
| FLEMING | 797 FLEMING LOOP RD | FLEMING | GA | 31309-9998 | Final Det |
| HOWARD | 336 BROWN RD | HOWARD | GA | 31039-9700 | Final Det |
| LESLIE | 118 N BAILEY AVE | LESLIE | GA | 31764-9998 | Final Det |
| LILLY | 122 WADLEY ST | LILLY | GA | 31051-2500 | Final Det |
| LOUVALE | 561 OLD LOUVALE HWY | LOUVALE | GA | 31814-9997 | Final Det |
| MELDRIM | 318 5TH ST | MELDRIM | GA | 31318-9998 | |
| MORRIS | 3562 US HIGHWAY 82 | MORRIS | GA | 39867-9997 | Final Det |
| ROCKLEDGE | 2155 ROCKLEDGE RD | ROCKLEDGE | GA | 30454-9998 | Final Det |
| RUPERT | 208 J RAN COOPER RD | RUPERT | GA | 31081-9998 | Final Det |
| SEVILLE | 208 2ND ST | SEVILLE | GA | 31084-9998 | Final Det |
| SHARON | 116 RAYTOWN RD NE | SHARON | GA | 30664-3601 | |
| WARESBORO | 4308 ALBANY AVE | WARESBORO | GA | 31564-9900 | |
| WOODLAND | 60 E MAIN ST | WOODLAND | GA | 31836-9998 | |
| ALVORD | 217 N MAIN ST | ALVORD | IA | 51230-7707 | |
| ANDREW | 13 W BENTON ST | ANDREW | IA | 52030-4400 | FD withdrawn |
| AREDALE | 117 E MAIN ST | AREDALE | IA | 50605-8402 | |
| ARLINGTON | 730 MAIN ST | ARLINGTON | IA | 50606-9706 | |
| ASHTON | 152 1ST AVE | ASHTON | IA | 51232-7098 | Final Det |
| BADGER | 130 1ST AVE SE | BADGER | IA | 50516-7707 | FD withdrawn |
| BRONSON | 110 E 1ST ST | BRONSON | IA | 51007-7724 | |
| BUCKINGHAM | 1235 DWAN ST | BUCKINGHAM | IA | 50612-9732 | Closed |
| CHILLICOTHE | 318 MARKET ST | CHILLICOTHE | IA | 52548-9014 | Final Det |
| COULTER | 110 MAIN ST | COULTER | IA | 50431-5000 | Final Det |
| DES MOINES | 100 E EUCLID AVE STE 30 | DES MOINES | IA | 50313-4508 | Closed |
| EARLING | 110 MAIN ST | EARLING | IA | 51530-9700 | |
| EARLVILLE | 35 NORTHERN AVE | EARLVILLE | IA | 52041-4400 | |
| FERGUSON | 275 1ST ST | FERGUSON | IA | 50078-7700 | Final Det |
| FOSTORIA | 206 MAIN ST | FOSTORIA | IA | 51340-7700 | Final Det |
| GALT | 212 WALNUT ST | GALT | IA | 50101-7529 | Closed |
| GOODELL | 301 BROADWAY ST | GOODELL | IA | 50439-5000 | Closed |
| GRAY | 204 MAIN ST | GRAY | IA | 50110-4400 | Final Det |
| GREELEY | 108 E 3RD ST | GREELEY | IA | 52050-4400 | Final Det |
| HARRIS | 312 MAIN ST N | HARRIS | IA | 51345-7728 | Final Det |
| HAYESVILLE | 154 MAIN ST | HAYESVILLE | IA | 52562-7700 | Final Det |
| HOLLAND | 104 MAIN ST | HOLLAND | IA | 50642-7713 | Final Det |
| IOWA CITY | 121 E WASHINGTON ST | IOWA CITY | IA | 52240-3949 | Closed |
| KELLEY | 909 GIDDINGS ST | KELLEY | IA | 50134-7715 | Final Det, Suspended |
| KILLDUFF | 7229 MAIN ST | KILLDUFF | IA | 50137-9900 | Final Det |
| LADORA | 605 PACIFIC ST | LADORA | IA | 52251-7500 | |
| LIBERTYVILLE | 106 N MAIN ST | LIBERTYVILLE | IA | 52567-7754 | Final Det |
| LINCOLN | 113 MAIN ST | LINCOLN | IA | 50652-5000 | Final Det |
| LOHRVILLE | 416 2ND ST | LOHRVILLE | IA | 51453-1060 | |
| LUTHER | 311 LUTHER ST | LUTHER | IA | 50152-4400 | Suspended |
| LUVERNE | 109 DEWITT ST | LU VERNE | IA | 50560-5006 | |
| MARTELLE | 204 S MILITARY ST | MARTELLE | IA | 52305-8800 | Final Det |
| MASONVILLE | 504 BARRETT ST | MASONVILLE | IA | 50654-8533 | Final Det |
| MC CALLSBURG | 460 MAIN ST | MC CALLSBURG | IA | 50154-7719 | Final Det |
| MELBOURNE | 113 MAIN ST | MELBOURNE | IA | 50162-7713 | |
| MOUNT UNION | 206 W RAILROAD ST | MOUNT UNION | IA | 52644-9608 | Final Det |
| NODAWAY | 801 3RD ST | NODAWAY | IA | 50857-9900 | Final Det |
| ORAN | 5014 MAIN ST | ORAN | IA | 50664-5000 | Suspended |
| ORCHARD | 315 MAIN ST | ORCHARD | IA | 50460-9998 | Final Det |
| OTTOSEN | 110 BRADY AVE | OTTOSEN | IA | 50570-8751 | Final Det |
| PATTERSON | 360 LONG ST | PATTERSON | IA | 50218-5000 | |
| PERU | 114 S ODELL AVE | PERU | IA | 50222-8297 | Closed |
| PILOT GROVE | 1348 PILOT GROVE RD | PILOT GROVE | IA | 52648-5000 | Final Det |
| PLEASANT VALLEY | 24641 VALLEY DR | PLEASANT VALLEY | IA | 52767-9000 | Final Det |
| PLOVER | 208 MAIN ST | PLOVER | IA | 50573-5000 | Final Det |
| PRESCOTT | 113 6TH AVE | PRESCOTT | IA | 50859-9901 | Final Det |
| QUASQUETON | 113 E DUBUQUE ST | QUASQUETON | IA | 52326-9719 | |
| RANDOLPH | 105 S MAIN ST | RANDOLPH | IA | 51649-9000 | |
| REMBRANDT | 107 E MAIN ST | REMBRANDT | IA | 50576-5003 | FD withdrawn |
| RIDGEWAY | 635 RAILROAD ST | RIDGEWAY | IA | 52165-7715 | |
| RIPPEY | 315 MAIN ST | RIPPEY | IA | 50235-5000 | Final Det |
| RODNEY | 120 MAIN ST | RODNEY | IA | 51051-7700 | Final Det |
| SCARVILLE | 403 MAIN ST | SCARVILLE | IA | 50473-7555 | Final Det |
| SEARSBORO | 401 3RD ST | SEARSBORO | IA | 50242-7578 | Closed |
| SHARPSBURG | 109 WABASH ST | SHARPSBURG | IA | 50862-9900 | Final Det |
| SIOUX CITY | 312 W 28TH ST | SIOUX CITY | IA | 51104-4036 | |
| SIOUX CITY | 1802 MORNINGSIDE AVE | SIOUX CITY | IA | 51106-9806 | Closed |
| ST ANTHONY | 306 MAIN ST | SAINT ANTHONY | IA | 50239-9700 | Final Det |
| ST LUCAS | 106 S MAIN ST | SAINT LUCAS | IA | 52166-4400 | Final Det |
| ST MARYS | 104 IOWA ST | SAINT MARYS | IA | 50241-5000 | Final Det |
| ST OLAF | 111 S MAIN ST | SAINT OLAF | IA | 52072-4400 | Final Det |
| SWALEDALE | 202 5TH ST S | SWALEDALE | IA | 50477-9998 | Final Det |
| THAYER | 300 N 3RD ST | THAYER | IA | 50254-7713 | Final Det |
| UDELL | 211 MAIN ST | UDELL | IA | 52593-9708 | Closed |
| UNIONVILLE | 105 W UNION ST | UNIONVILLE | IA | 52594-7721 | Closed |
| VINCENT | 104 N 1ST ST | VINCENT | IA | 50594-7506 | Final Det |
| WATERLOO | 3568 LAFAYETTE RD | EVANSDALE | IA | 50707-9715 | Final Det |
| WEST CHESTER | 305 FRANKLIN ST | WEST CHESTER | IA | 52359-9704 | Closed |
| WODEN | 222 MAIN AVE | WODEN | IA | 50484-7719 | Final Det |
| WOOLSTOCK | 226 HERMAN ST | WOOLSTOCK | IA | 50599-8055 | Final Det |
| BASALT | 678 E 825 N | BASALT | ID | 83218-9998 | Final Det |
| BLOOMINGTON | 11 N MAIN ST | BLOOMINGTON | ID | 83223-9998 | Final Det |
| BOVILL | 202 MAIN ST | BOVILL | ID | 83806-9998 | |
| ELK RIVER | 202 MAIN ST | ELK RIVER | ID | 83827-9998 | Final Det |
| LEMHI | 3000 LEMHI RD | LEMHI | ID | 83465-9998 | Final Det |
| MAY | 26 MAY ACCESS RD | MAY | ID | 83253-9998 | |
| VIOLA | 1300 MAIN ST | VIOLA | ID | 83872-9998 | Final Det |
| AKIN | 22125 MAIN ST | AKIN | IL | 62805-9998 | Closed |
| ANDOVER | 513 5TH ST | ANDOVER | IL | 61233-9000 | Final Det |
| BINGHAM | 431 S MAIN ST | BINGHAM | IL | 62011-9998 | Final Det |
| BOLES | 260 W VIENNA ST | BOLES | IL | 62909-9998 | Final Det |
| BURNT PRAIRIE | 165 S 2ND ST | BURNT PRAIRIE | IL | 62820-9997 | Final Det |
| CHAMBERSBURG | 107 N COLUMBIA ST | CHAMBERSBURG | IL | 62323-9998 | Closed |
| COATSBURG | 225 S MAIN ST | COATSBURG | IL | 62325-9998 | Final Det, Suspended |
| COLUSA | 2542 N COUNTY ROAD 1750 | COLUSA | IL | 62329-9998 | Final Det |
| DALE | 1165 E COUNTY RD | DALE | IL | 62829-9998 | Final Det |
| DEER GROVE | 28983 HUB ST | DEER GROVE | IL | 61243-9005 | Final Det |
| EMMA | 201 MAIN ST | EMMA | IL | 62834-9800 | Final Det |
| FENTON | 9979 FENTON RD | FENTON | IL | 61251-9716 | Final Det |
| FREDERICK | 0 STATE ROUTE 100 N | FREDERICK | IL | 62639-9998 | Final Det |
| GOLDEN EAGLE | 101 GOLDEN EAGLE FERRY RD | GOLDEN EAGLE | IL | 62036-9800 | Closed |
| HAGARSTOWN | 100 STATE ROUTE 140 | HAGARSTOWN | IL | 62247-9998 | Final Det |
| HARRISTOWN | 1355 N MEREDIAN ST | HARRISTOWN | IL | 62537-9998 | Final Det |
| HARVEL | 125 MAIN ST | HARVEL | IL | 62538-9998 | |
| HENNING | 122 E LANE ST | HENNING | IL | 61848-9998 | Final Det |
| HETTICK | 116 E POST ST | HETTICK | IL | 62649-9998 | |
| JANESVILLE | 307 W MAIN ST | JANESVILLE | IL | 62435-9998 | Final Det |
| KARBERS RIDGE | 100 KARBERS RIDGE BLACKTOP | KARBERS RIDGE | IL | 62955-9998 | Final Det |
| LA PRAIRIE | 101 E MAIN ST | LA PRAIRIE | IL | 62346-9998 | Final Det |
| LANCASTER | 101 MAIN ST | LANCASTER | IL | 62855-9998 | Final Det |
| LITERBERRY | 2261 WALNUT ST | LITERBERRY | IL | 62660-7500 | Closed |
| LOOGOOTEE | 104 MAIN ST | LOOGOOTEE | IL | 62857-9998 | Closed |
| MICHAEL | 100 MAIN ST | MICHAEL | IL | 62065 | Closed |
| MILMINE | 116 S MAIN ST | MILMINE | IL | 61855-9998 | Closed |
| MOZIER | 100 MISSISSIPPI RIVER RD | MOZIER | IL | 62070 | Closed |
| NASON | 246 N 2ND ST | NASON | IL | 62866-9998 | Final Det |
| NEW BOSTON | 505 MAIN ST | NEW BOSTON | IL | 61272 | Final Det |
| ORAVILLE | 3427 HIGHWAY 4 | ORAVILLE | IL | 62971-9998 | Final Det |
| OSCO | 203 N RAILROAD ST | OSCO | IL | 61274-9000 | Final Det |
| OWANECO | 202 E LINCOLN ST | OWANECO | IL | 62555-9998 | Closed |
| PALOMA | 201 BROADWAY | PALOMA | IL | 62359-9998 | Closed |
| POMONA | 731 POMONA RD | POMONA | IL | 62975-9998 | Closed |
| REDMON | 402 OAK ST | REDMON | IL | 61949-9000 | Final Det |
| ROXANA | 315 S CENTRAL AVE | ROXANA | IL | 62084-9998 | Closed |
| SAILOR SPRINGS | 111 S WASHINGTON ST | SAILOR SPRINGS | IL | 62879-9998 | Closed |
| SCOTTVILLE | 104 LOCUST ST | SCOTTVILLE | IL | 62683-9998 | Final Det |
| STOY | 49 MAIN ST | STOY | IL | 62464-9998 | Final Det |
| WALSHVILLE | 308 BROADWAY ST | WALSHVILLE | IL | 62091-9998 | Closed |
| BRINGHURST | 1395 S BRINGHURST RD STE 1X | BRINGHURST | IN | 46913-9998 | Closed |
| CANNELBURG | 201 N MAIN ST | CANNELBURG | IN | 47519-9998 | Closed |
| CLARKSBURG | 6656 N COUNTY ROAD 700 E | CLARKSBURG | IN | 47225-9998 | Final Det |
| CLIFFORD | 4832 MILL ST | CLIFFORD | IN | 47226-9998 | |
| GARY | 115 W 5TH AVE | GARY | IN | 46402-9998 | Final Det |
| GARY | 2901 CENTRAL AVE | LAKE STATION | IN | 46405-9998 | |
| JONESVILLE | 509 WASHINGTON ST | JONESVILLE | IN | 47247-9998 | Closed |
| KOLEEN | 6150 E MINERAL-KOLEEN RD | KOLEEN | IN | 47439-9998 | Final Det |
| MECCA | 2946 W WABASH ST | MECCA | IN | 47860 | Final Det |
| NEW MIDDLETOWN | 3967 MAIN ST SE | NEW MIDDLETOWN | IN | 47160-9998 | Closed |
| NEW TRENTON | 4073 US HIGHWAY 52 | NEW TRENTON | IN | 47035-9998 | Final Det |
| ONWARD | 16 MAIN ST | ONWARD | IN | 46967-9998 | |
| PUTNAMVILLE | 753 W US HIGHWAY 40 | PUTNAMVILLE | IN | 46170-9998 | Closed |
| SCOTLAND | 1 MAIN ST | SCOTLAND | IN | 47457-9899 | |
| THAYER | 11975 N STATE ROAD 55 | THAYER | IN | 46381-9998 | Closed |
| VELPEN | 4495 S THIRD ST | VELPEN | IN | 47590-9998 | Final Det |
| YOUNG AMERICA | 1483 E ROUSH ST | YOUNG AMERICA | IN | 46998-9998 | Closed |
| ALEXANDER | 103 MAIN ST | ALEXANDER | KS | 67513-9998 | Final Det |
| DANVILLE | 104 RYAN AVE | DANVILLE | KS | 67036-8739 | Final Det |
| FARLINGTON | 312 N NEIL ST | FARLINGTON | KS | 66734-9998 | Final Det |
| FREEPORT | 102 W MAIN ST | FREEPORT | KS | 67049 | Final Det |
| GEUDA SPRINGS | 117 S 1ST ST | GEUDA SPRINGS | KS | 67051-8042 | Final Det |
| HOME | 213 2ND ST | HOME | KS | 66438-9998 | Final Det |
| HUDSON | 110 N MAIN ST | HUDSON | KS | 67545-9998 | |
| MILAN | 106 N MONROE ST | MILAN | KS | 67105-9500 | Closed |
| NEAL | 1567 AA30 RD | NEAL | KS | 66863-9800 | Final Det |
| NEW CAMBRIA | 101 S CENTER ST | NEW CAMBRIA | KS | 67470-9998 | Final Det |
| SUMMERFIELD | 320 MAIN ST | SUMMERFIELD | KS | 66541-9998 | |
| VIRGIL | 206 S MAIN ST | VIRGIL | KS | 66870-9998 | |
| BANDANA | 82 ALLEN ST | BANDANA | KY | 42022-9998 | Final Det |
| BEAVER | 13429 KY ROUTE 979 | BEAVER | KY | 41604-9998 | Final Det |
| BEECH GROVE | 435 MAIN ST | BEECH GROVE | KY | 42322-9998 | Final Det |
| BEVERLY | 16464 HIGHWAY 66 | BEVERLY | KY | 40913-9998 | |
| CARTER | 155 STATE HIGHWAY 474 | CARTER | KY | 41128-9998 | Final Det |
| CLEATON | 36 MAIN ST | CLEATON | KY | 42332-9998 | Final Det |
| CUSTER | 6028 E HIGHWAY 86 | CUSTER | KY | 40115-9998 | |
| DUBRE | 13368 GLASGOW RD | DUBRE | KY | 42731 | Final Det |
| DUNDEE | 11632 STATE ROUTE 69 NORTH | DUNDEE | KY | 42338-9996 | Final Det |
| ELIZABETHTOWN | 2934 DOLPHIN DR | ELIZABETHTOWN | KY | 42701-9998 | |
| ERMINE | 822 HIGHWAY 2034 | ERMINE | KY | 41815-9998 | Closed |
| FAIRFIELD | 104 LITTLE UNION RD | FAIRFIELD | KY | 40020-9998 | Final Det |
| FAIRVIEW | 8489 JEFFERSON DAVIS HWY | FAIRVIEW | KY | 42221-9998 | Final Det |
| GARNER | 3888 HIGHWAY 550 E STE 2 | GARNER | KY | 41817-9998 | Closed |
| HEIDELBERG | 8677 HIGHWAY 399 | HEIDELBERG | KY | 41333-9998 | Final Det |
| HULEN | 355 HIGHWAY 72 | HULEN | KY | 40845-9998 | Final Det |
| ISONVILLE | 5866 S KY 32 | ISONVILLE | KY | 41149-9998 | Closed |
| KETTLE ISLAND | 29 POST OFFICE RD | KETTLE ISLAND | KY | 40958-9998 | Final Det |
| KIRKSEY | 55 BACKUSBURG RD | KIRKSEY | KY | 42054-9998 | |
| LAFAYETTE | 175 S MAIN ST | LA FAYETTE | KY | 42254-9998 | Final Det |
| MARY ALICE | 6169 W HIGHWAY 72 | MARY ALICE | KY | 40964-9998 | Final Det |
| OLMSTEAD | 1175 OLMSTEAD RD | OLMSTEAD | KY | 42265-9998 | Closed |
| OPHIR | 4833 LOWER SAND LICK RD | OPHIR | KY | 41459 | Final Det |
| POOLE | 9599 US HIGHWAY 41A N | POOLE | KY | 42444-9998 | |
| PRIMROSE | 1326 HIGHWAY 2017 | PRIMROSE | KY | 41362-9998 | Final Det |
| RIVER | 6756 KY ROUTE 581 | RIVER | KY | 41254 | Closed |
| SAINT FRANCIS | 65 SAINT FRANCIS RD | SAINT FRANCIS | KY | 40062-9998 | Closed |
| STEELE | 2308 FEDSCREEK RD | STEELE | KY | 41566-9998 | Final Det |
| SWEEDEN | 4960 KY HIGHWAY 259 N | SWEEDEN | KY | 42285-9998 | Final Det |
| TATEVILLE | 10 S US 27 LOOP 5 | TATEVILLE | KY | 42558-9998 | Final Det |
| TOLU | 212 1ST AVE | TOLU | KY | 42084-9998 | Final Det |
| TUTOR KEY | 2943 KY ROUTE 581 | TUTOR KEY | KY | 41263 | Closed |
| WEBBVILLE | 12850 HIGHWAY 1 | WEBBVILLE | KY | 41180-9998 | Final Det |
| WENDOVER | 2237 WENDOVER RD | WENDOVER | KY | 41775-9998 | Closed |
| ARCHIBALD | 3744 HIGHWAY 15 | ARCHIBALD | LA | 71218-9998 | |
| BURAS | 37283 Highway 23 | Buras | LA | 70041-5821 | Closed |
| CALVIN | 279 3RD ST | CALVIN | LA | 71410-9998 | |
| ENTERPRISE | 4895 HIGHWAY 124 | ENTERPRISE | LA | 71425-9998 | Closed |
| FLATWOODS | 1927 HIGHWAY 8 | FLATWOODS | LA | 71427-9998 | Closed |
| FOREST | 250 CHERRY ST | FOREST | LA | 71242-9998 | Final Det |
| GARDEN CITY | 10319 HIGHWAY 182 W | GARDEN CITY | LA | 70540-9998 | Closed |
| INNIS | 6541 LA HIGHWAY 1 | INNIS | LA | 70747-4700 | Final Det |
| KRAEMER | 4030 HIGHWAY 307 | KRAEMER | LA | 70371-9501 | Closed |
